Informazioni di Base.
Model No.
Ws-LFP25ah-3.2V LiFePO4 Lithium Cell
Ricaricabile
Sì
Dimensione
Medio
ricarica (cc-cv)
2c/4c
durata a magazzino a umido
10 anni
tensione nominale
3.2V
tensione di carica
4,1 v~4,2 v.
tipo di ricarica
corrente costante, quindi tensione costante
Pacchetto di Trasporto
in cartone
Specifiche
dimensioni 9,0x133x200mm, peso 0,51 kg
Marchio
westart/solargreen/oem
Origine
Shenzhen
Codice SA
8507600090
Capacità di Produzione
500.000 pezzi al mese
Descrizione del Prodotto
WS-LFP25ah-3,2 V velocità di carica rapida LiFePO4 litio ferro fosfato ioni di litio Batteria ai polimeri
![Ws-LFP25ah-3.2V Fast Charge Rate LiFePO4 Lithium Iron Phosphate Lithium Ion Polymer Battery](//img9.grofrom.com/www.brushbatterygroup.it/226f3j00qNnLdKoIpDpw/Ws-LFP25ah-3-2V-Fast-Charge-Rate-LiFePO4-Lithium-Iron-Phosphate-Lithium-Ion-Polymer-Battery.webp)
Grazie al nostro esclusivo design del modulo, è possibile costruire facilmente batterie grandi e piccole dalle celle a custodia LFP.
I supporti in plastica garantiscono un buon isolamento e un fissaggio robusto anche per le applicazioni più impegnative.
Funzione modulo batteria al litio LFP SUPERGREEN
- progettazione di moduli con bullone terminale per facilitare l'assemblaggio
- struttura a doppia tenuta, per proteggere la batteria perforata da forze esterne ad alta resistenza
- il design dell'alloggiamento del modulo valvola a prova di esplosione garantisce la protezione contro lo scarico
- elevata densità di energia fino a 180 Wh/kg
- 5000cicli di lunga durata
▪ scarico a bassa temperatura |
▪ ricarica rapida |
▪ densità di energia Hign |
▪ disegno ragionevole |
▪ uso massimo di spazio limitato |
▪ durata più lunga dei servizi |
▪ peso inferiore |
▪ alta regidità |
Specifiche
N. modello | WS-LFP20AH-3,7V-10C | ||||
Capacità nominale | 20 Ah a 0,3C di scarico | ||||
Capacità minima | 20 Ah a 0,3C di scarico | ||||
Tensione nominale | 3,7 V. | ||||
Resistenza interna | Inferiore a 1,0 m Ohm | ||||
Ricarica (CC-CV) | Corrente di carica | 10 C max | |||
Carica superiore Tensione limite | 3,65 V. | ||||
Scaricamento | Corrente di scarica | 10C continuo o 30C picco | |||
Scaricamento Tensione di interdizione | 2,2 V. | ||||
Tempo di ricarica | Ricarica standard | 1 ORA | |||
Ricarica ad azione rapida | 0.1H | ||||
Temperatura di funzionamento | In carica | 0 gradi-45 gradi | |||
Scaricamento | -20 gradi-55 gradi | ||||
Peso | 0.51 Kg | ||||
Dimensioni o con supporti in plastica | 9,0x133x200 mm | ||||
Materiale catodico | LFP |
Capacità nominale | [email protected] scaricamento | ||||
Capacità minima | [email protected] scaricamento | ||||
Tensione nominale (scarica a corrente costante 0,33 C) | 3,20 V. | ||||
Resistenza interna((AC 1 KHz 60% SoC, BOL)) | ≤1.2mΩ | ||||
Ricarica (CC-CV) | Corrente di carica | 0,5 C continuo / 1 C picco (10 S @ 40~60% @20ºC~+45ºC) | |||
Tensione limite superiore di carica | 3,65 V. | ||||
Scaricamento | Corrente di scarica | 3C CONTINUO / 5C PICCO (10S @40~60%SOC@20ºC~+45ºC) | |||
Tensione di interdizione della scarica | 2,20 V. | ||||
Tempo di ricarica | Ricarica standard | 2 ORE | |||
Ricarica ad azione rapida | 1 ORA | ||||
Temperatura di funzionamento | In carica | 0ºC~55ºC | |||
Scaricamento | -20ºC~60ºC | ||||
Ciclo di vita (0,33C/1C,80%DOD,25ºC) | 5,000 cicli | ||||
Peso | 480 g±20 g. | ||||
Dimensioni(senza linguetta) | 9.2 x 133 x 200 mm | ||||
Forma | Cella ai polimeri di ioni di litio LFP | ||||
Densità di energia (peso) | 166 Wh/Kg | ||||
Densità di energia (volume) | 330 Wh/l. | ||||
Corrisponde allo standard | Tolleranza di tensione | 350 mAh | |||
Tolleranza IR | 5 mV | ||||
Tolleranza di capacità | 0.3mΩ |
Capacità nominale | 235 Ah@1C in fase di scarica | |||
Tensione nominale | 3,2 V@1C in fase di scarica | |||
Tensione di esercizio (V)@temperatura ≤0ºC) | 2.5~3,65 V. | |||
Tensione di esercizio (V)@temperatura ≤0ºC) | 2.0~3,65 V. | |||
Resistenza interna | ≤0.25mΩ | |||
Densità energetica del peso | 183,5 Wh/Kg | |||
Densità energetica volumetrica | 493 Wh/l. | |||
Velocità di autoscarica del modulo (spedizione SOC al 60%) | <3% (1° mese) | |||
<2% (2° mese) | ||||
Gamma operativa SOC | 5%~97% | |||
Modulo | Corrente di carica | 1C continuo, impulso 3C | ||
Corrente di scarica | 2C continuo, impulso 3C | |||
Temperatura di funzionamento | In carica | -20ºC~55ºC | ||
Scaricamento | -20ºC~55ºC | |||
Peso (Kg) | 4.10±0.15 | |||
Dimensioni (mm) | 54.0*173.9*207.2(con linguetta) | |||
Ciclo di vita | 5000(0,5 C/1C,100%DOD,25ºC) |
![Ws-LFP25ah-3.2V Fast Charge Rate LiFePO4 Lithium Iron Phosphate Lithium Ion Polymer Battery](http://img9.grofrom.com/www.brushbatterygroup.it/226f3j00MnFDwGksGHgm/Ws-LFP25ah-3-2V-Fast-Charge-Rate-LiFePO4-Lithium-Iron-Phosphate-Lithium-Ion-Polymer-Battery.webp)