- Panoramica
- Schede tecniche
- Parametri del prodotto
- Applicazione agli ioni di litio
- Batteria agli ioni di litio
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
18650 batteria LiFePO4 ricaricabile da 1600 mAh 3,2 V.
Questa batteria 18650 LiFePO4 ha una capacità nominale di 1600 mAh ed è nominale di 3,2 V. Un tipo di batteria ricaricabile al litio più stabile dal punto di vista chimico, ideale per torce a LED, ecc.
Articolo | Data |
Tipo | Batteria agli ioni di litio ricaricabile cilindrica |
Modello | 3,2 V 1,6 Ah (18650-3,2 V-1600 mah) |
Tensione nominale | 3,2 V. |
Capacità | 1,6 Ah |
Resistenza | ≤40mΩ |
Dimensioni | φ18.45*65,3 mm |
Peso | 39,5g |
Corrente di carica | Da 0,5 C a 1 C. |
Tensione di carica | 3,65 V. |
Corrente di scarica | 1C-2C-3C |
Tensione di scarica | 2,5 V. |
Terminali | Fili/pin/connettore dipende dall'applicazione richiesta |
&ODM OEM | Benvenuto |
Luce: Faro, luce di emergenza, torcia, proiettore, lanten, luce per bicicletta, Luce a LED, torcia, torcia di fascia alta, torcia ad alta potenza, torcia luminosa;
Prodotti per lo sport all'aperto: luce da campeggio, luce per mountain bike, luce di emergenza solor, torcia autodifesa;
Elettronica del cliente: MPS, Tablet PC. Laptop, auricolare Blue Tooth, power bank, lettore DVD portatile, Altoparlante, microfono, apparecchiature audio, audio, fotocamera digitale, vidico;
Prodotti per elettrodomestici: Spazzolone elettrico, aspirapolvere elettrico, giocattoli elettrici per bambini, scarpe elettriche, coperta elettrica;
Dispositivi medici;
Strumenti e misuratori: Contatore dell'acqua, contatore del gas;
Veicoli elettrici di trasporto: Bici elettrica, auto elettrica, scooter elettrico, motore elettrico;
Utensili elettrici: Trapano elettrico, falciatrice;
UPS, GPS;
Soluzioni personalizzate per batterie per la gamma ventosa.
Modello caldo:
Modello di cella | Tensione /V | Capacità /mAh | Capacità /mAh | Corrente di carica | Corrente di scarica | Inoltre corrente | Resistenza /mΩ | Dimensioni/mm | Peso /g | Potenza WH/Kg | |||
Standard | Max. | Standard | Rapido | Max. | |||||||||
IFR18650-1600 mAh | 3.2 | 1600 | ≥1550 | 0,5 C. | 1C | 0,5 C. | 1C | 3 C. | 10 A, 5 S. | ≤40 | φ18.45*65.3 | 39.5 | 130 |
IFR18650-1800 mAh- | 3.2 | 1800 | ≥1750 | 0,5 C. | 1C | 0,5 C. | 1C | 3 C. | 10 A, 5 S. | ≤40 | φ18.45*65.3 | 41.5 | 139 |
IFR26650-3200mAh- | 3.2 | 3200 | ≥3100 | 0,5 C. | 1C | 0,5 C. | 1C | 3 C. | 15 A, 5 S. | ≤30 | φ26.2*65.6 | 84 | 122 |
IFR26650-3600 mAh- | 3.2 | 3600 | ≥3550 | 0,5 C. | 1C | 0,5 C. | 1C | 3 C. | 20 A, 5 S. | ≤25 | φ26.2*65.6 | 85 | 136 |
IFR26650-3800 mAh- | 3.2 | 3800 | ≥3750 | 0,5 C. | 1C | 0,5 C. | 1C | 3 C. | 20 A, 5 S. | ≤25 | φ26.2*65.6 | 87.5 | 139 |
IFR26650-4000 mAh- | 3.2 | 4000 | ≥3950 | 0,5 C. | 1C | 0,5 C. | 1C | 3 C. | 20 A, 5 S. | ≤25 | φ26.2*65.6 | 87.5 | 146 |
IFRP18650-1100 mAh- | 3.2 | 1100 | ≥1050 | 2 C. | 5 C. | 5 C. | 10 C. | 30 C. | 40 A, 10 S. | ≤18 | φ18.45*65.3 | 39.5 | 89 |
IFRP26650-3000 mAh- | 3.2 | 3000 | ≥2900 | 1C | 3 C. | 2 C. | 5 C. | 10 C. | 45A,5S | ≤15 | φ26.2*65.6 | 81.5 | 118 |
INR18650-2200 mAh- | 3.6 | 2200 | ≥2150 | 0,5 C. | 1C | 0,5 C. | 1C | 3 C. | 10 A, 5 S. | ≤35 | φ18.45*65.3 | 42.5 | 186 |
INR18650-2600 mAh- | 3.6 | 2600 | ≥2550 | 0,3C | 0,5 C. | 0,5 C. | 1C | 2 C. | 8A,5S | ≤35 | φ18.45*65.3 | 45 | 208 |
INR26650-5000mAh- | 3.6 | 5000 | ≥4900 | 0,5 C. | 1C | 0,5 C. | 1C | 2 C. | 15 A, 5 S. | ≤30 | φ26.2*65.6 | 92.5 | 195 |
Prestazioni in termini di costi
♦ costo di lunga durata: La batteria LiFePO4 può funzionare a 60°C, con una lunga durata di 5-10 anni.
♦ spazio ridotto: 1/3 della batteria al piombo acido.
♦ costi di manutenzione ridotti: Senza manutenzione, monitoraggio centralizzato e installazione del modulo per ridurre i costi di trasporto.
♦ costo di sicurezza: Piattaforma di scarico stabile per evitare eccezioni euipmet.
♦ risparmio di energia elettrica: Con la stessa capacità, la batteria LiFePO4 è più potente batteria al piombo acido, e potrebbe supportare più a lungo.
Prestazioni eccezionali del BMS
Controllo automatico
Funzione di avviso di difetto
Calcolo della capacità (SOC)
Avvertenza di perdita di alta tensione
Gestione della carica e della scarica
Raccolta di tensione, corrente e temperatura
Protezione da sovracorrente, sovratensione, temperatura
Comunicazione: Comunicazione bus CAN del display / del veicolo, trasferimento dati
Applicazioni di propulsione elettrica
Batteria di avviamento del motore
Autobus commerciali e trasporto: E-car, e-bus, golf troller/auto, e-bike, scooter, RV, AGV, Marina, Auto turistica, Caravan, Sedia a rotelle,
Carrello elettrico, spazzatrice elettrica, detergente per pavimenti, scuotipaglia ecc.
Robot intellettuali
Utensili elettrici: Trapani elettrici, giocattoli
Immagazzinamento di energia
Sistema di energia solare-eolica
Griglia città (on/Off)
Comunità e Famiglia
Sistema di backup e UPS
Base telcom, sistema CATV, Centro server computer, strumentazione medica
Altre applicazioni
Elettronica, POS mobile, Lihgt minerario / torcia / luce LED / luce di emergenza
Numero di parte celle
18650 26650 18500 18350 17500 17650 16340 14500 14430 10440 10280 20700 21700
Batterie al litio OEM