Informazioni di Base.
Model No.
TTN51100-B01
Tensione nominale
48V
Scarico Tasso
Di scarico alta frequenza
Forma
Piazza della batteria
Elettrolito
Li-ion
Installazione
Confezionato
Ricaricabile
Addebitabile
tensione di interruzione carica
58.4V
tensione di interruzione scarico
43.2V
tensione normale
51.2V
corrente
100A
Pacchetto di Trasporto
legno
Specifiche
73.5*37.5*54,5cm
Marchio
ttn
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8507600090
Capacità di Produzione
1000000
Descrizione del Prodotto
![Ttn Wall Mount 4.8kwh, 5kwh, 5.12kwh, 9.6kwh, 10kwh Lithium Batteries](http://img9.grofrom.com/www.brushbatterygroup.it/226f3j00LnkqKMwoMTbI/Ttn-Wall-Mount-4-8kwh-5kwh-5-12kwh-9-6kwh-10kwh-Lithium-Batteries.webp)
![Ttn Wall Mount 4.8kwh, 5kwh, 5.12kwh, 9.6kwh, 10kwh Lithium Batteries](http://img9.grofrom.com/www.brushbatterygroup.it/226f3j00HOkqsnmdpEbP/Ttn-Wall-Mount-4-8kwh-5kwh-5-12kwh-9-6kwh-10kwh-Lithium-Batteries.webp)
![Ttn Wall Mount 4.8kwh, 5kwh, 5.12kwh, 9.6kwh, 10kwh Lithium Batteries](http://img9.grofrom.com/www.brushbatterygroup.it/226f3j00lnqkZTJznabL/Ttn-Wall-Mount-4-8kwh-5kwh-5-12kwh-9-6kwh-10kwh-Lithium-Batteries.webp)
![Ttn Wall Mount 4.8kwh, 5kwh, 5.12kwh, 9.6kwh, 10kwh Lithium Batteries](http://img9.grofrom.com/www.brushbatterygroup.it/226f3j00VNbkjpAanQoI/Ttn-Wall-Mount-4-8kwh-5kwh-5-12kwh-9-6kwh-10kwh-Lithium-Batteries.webp)
![Ttn Wall Mount 4.8kwh, 5kwh, 5.12kwh, 9.6kwh, 10kwh Lithium Batteries](http://img9.grofrom.com/www.brushbatterygroup.it/226f3j00VNokSimPLabL/Ttn-Wall-Mount-4-8kwh-5kwh-5-12kwh-9-6kwh-10kwh-Lithium-Batteries.webp)
![Ttn Wall Mount 4.8kwh, 5kwh, 5.12kwh, 9.6kwh, 10kwh Lithium Batteries](http://img9.grofrom.com/www.brushbatterygroup.it/226f3j00hOqoZCdByTkL/Ttn-Wall-Mount-4-8kwh-5kwh-5-12kwh-9-6kwh-10kwh-Lithium-Batteries.webp)
![Ttn Wall Mount 4.8kwh, 5kwh, 5.12kwh, 9.6kwh, 10kwh Lithium Batteries](http://img9.grofrom.com/www.brushbatterygroup.it/226f3j00hNcoSOwAPQbL/Ttn-Wall-Mount-4-8kwh-5kwh-5-12kwh-9-6kwh-10kwh-Lithium-Batteries.webp)
![Ttn Wall Mount 4.8kwh, 5kwh, 5.12kwh, 9.6kwh, 10kwh Lithium Batteries](http://img9.grofrom.com/www.brushbatterygroup.it/226f3j00bOocSTdGntqD/Ttn-Wall-Mount-4-8kwh-5kwh-5-12kwh-9-6kwh-10kwh-Lithium-Batteries.webp)
![Ttn Wall Mount 4.8kwh, 5kwh, 5.12kwh, 9.6kwh, 10kwh Lithium Batteries](http://img9.grofrom.com/www.brushbatterygroup.it/226f3j00knocKgdWLEqP/Ttn-Wall-Mount-4-8kwh-5kwh-5-12kwh-9-6kwh-10kwh-Lithium-Batteries.webp)
![Ttn Wall Mount 4.8kwh, 5kwh, 5.12kwh, 9.6kwh, 10kwh Lithium Batteries](http://img9.grofrom.com/www.brushbatterygroup.it/226f3j00oOcbjlwKyQqL/Ttn-Wall-Mount-4-8kwh-5kwh-5-12kwh-9-6kwh-10kwh-Lithium-Batteries.webp)
![Ttn Wall Mount 4.8kwh, 5kwh, 5.12kwh, 9.6kwh, 10kwh Lithium Batteries](http://img9.grofrom.com/www.brushbatterygroup.it/226f3j00bOqoZBmELtkH/Ttn-Wall-Mount-4-8kwh-5kwh-5-12kwh-9-6kwh-10kwh-Lithium-Batteries.webp)
![Ttn Wall Mount 4.8kwh, 5kwh, 5.12kwh, 9.6kwh, 10kwh Lithium Batteries](http://img9.grofrom.com/www.brushbatterygroup.it/226f3j00kyqcjnAFPabP/Ttn-Wall-Mount-4-8kwh-5kwh-5-12kwh-9-6kwh-10kwh-Lithium-Batteries.webp)
![Ttn Wall Mount 4.8kwh, 5kwh, 5.12kwh, 9.6kwh, 10kwh Lithium Batteries](http://img9.grofrom.com/www.brushbatterygroup.it/226f3j00CycoKtwGAEkL/Ttn-Wall-Mount-4-8kwh-5kwh-5-12kwh-9-6kwh-10kwh-Lithium-Batteries.webp)
Tensione di interruzione 43,2 V , tensione di esclusione di carica 58,4 V, corrente di carica 100 a,