- Panoramica
- Profilo aziendale
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
3.2v 302ah
Ricaricabile
Sì
Dimensione
32700
marchio
apripista
capacità nominale
302ah
numero di modello
3,2 v 302ah
luogo di origine
cina
garanzia
1 anno
ciclo di vita
oltre 500 volte
capacità
302ah
peso
4,2 kg
tensione
3.2V
applicazione
utensili elettrici
batteria
sì
scarica
dipende dalla scheda tecnica
resistenza interna
dipende dalla scheda tecnica
Pacchetto di Trasporto
2 pz/scatola
Specifiche
3,2 v 302ah
Marchio
apripista
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8506500000
Capacità di Produzione
20000
Descrizione del Prodotto
Nuovo stock ciclo profondo 10000 volte litio 3,2 v 320ah 310ah batteria al litio lifepo4 da 280 ah e 300 ah
![New Stock Deep Cycle 10000 Times Lithium 3.2V 320ah 310ah 280ah 300ah Lithium LiFePO4 Battery](http://img9.grofrom.com/www.brushbatterygroup.it/226f3j00RwocFUHnkPbj/New-Stock-Deep-Cycle-10000-Times-Lithium-3-2V-320ah-310ah-280ah-300ah-Lithium-LiFePO4-Battery.webp)
![New Stock Deep Cycle 10000 Times Lithium 3.2V 320ah 310ah 280ah 300ah Lithium LiFePO4 Battery](http://img9.grofrom.com/www.brushbatterygroup.it/226f3j00UJboOHIWLDcZ/New-Stock-Deep-Cycle-10000-Times-Lithium-3-2V-320ah-310ah-280ah-300ah-Lithium-LiFePO4-Battery.webp)
![New Stock Deep Cycle 10000 Times Lithium 3.2V 320ah 310ah 280ah 300ah Lithium LiFePO4 Battery](http://img9.grofrom.com/www.brushbatterygroup.it/226f3j00UJoqOcPfrHbS/New-Stock-Deep-Cycle-10000-Times-Lithium-3-2V-320ah-310ah-280ah-300ah-Lithium-LiFePO4-Battery.webp)
![New Stock Deep Cycle 10000 Times Lithium 3.2V 320ah 310ah 280ah 300ah Lithium LiFePO4 Battery](http://img9.grofrom.com/www.brushbatterygroup.it/226f3j00YdqkNSLFGIoZ/New-Stock-Deep-Cycle-10000-Times-Lithium-3-2V-320ah-310ah-280ah-300ah-Lithium-LiFePO4-Battery.webp)
Dimensioni | 90*190*220mm |
Tensione nominale | 3,2 V. |
Capacità nominale | 302Ah |
Assistenza interna | Dipende dalla scheda tecnica |
Peso netto | 4,2 kg |
Tensione di scarica di interruzione | 2,75 V. |
Tensione limite superiore di carica | 4.20±0,05 V. |
Tempo di ricarica | 1.5 ore (con caricabatterie Efest) |
Corrente di scarica massima | 30 A. |
Corrente di scarica continua | 15 A |
Ciclo di vita | >500 s. |
Caricabatterie standard | CC/cv(max , velocità di carica 2A) |
Garanzia | 1 anno |
Temperatura di esercizio | Carica (0 ~ 45 °C) |
Scarico (-20 ~ 60°C) | |
Temperatura di conservazione | Entro 1 mese (-20~ 50°C) |
Entro 3 mesi (-20~ 40°C) | |
Entro 3 mesi (-20~ 20°C) |
![New Stock Deep Cycle 10000 Times Lithium 3.2V 320ah 310ah 280ah 300ah Lithium LiFePO4 Battery](http://img9.grofrom.com/www.brushbatterygroup.it/226f3j00YdqkOmPcQLbj/New-Stock-Deep-Cycle-10000-Times-Lithium-3-2V-320ah-310ah-280ah-300ah-Lithium-LiFePO4-Battery.webp)
![New Stock Deep Cycle 10000 Times Lithium 3.2V 320ah 310ah 280ah 300ah Lithium LiFePO4 Battery](http://img9.grofrom.com/www.brushbatterygroup.it/226f3j00udckyRIgEDbK/New-Stock-Deep-Cycle-10000-Times-Lithium-3-2V-320ah-310ah-280ah-300ah-Lithium-LiFePO4-Battery.webp)
![New Stock Deep Cycle 10000 Times Lithium 3.2V 320ah 310ah 280ah 300ah Lithium LiFePO4 Battery](http://img9.grofrom.com/www.brushbatterygroup.it/226f3j00rdoqOLHWlPkS/New-Stock-Deep-Cycle-10000-Times-Lithium-3-2V-320ah-310ah-280ah-300ah-Lithium-LiFePO4-Battery.webp)
![New Stock Deep Cycle 10000 Times Lithium 3.2V 320ah 310ah 280ah 300ah Lithium LiFePO4 Battery](http://img9.grofrom.com/www.brushbatterygroup.it/226f3j00uJkqOjPSGDos/New-Stock-Deep-Cycle-10000-Times-Lithium-3-2V-320ah-310ah-280ah-300ah-Lithium-LiFePO4-Battery.webp)
![New Stock Deep Cycle 10000 Times Lithium 3.2V 320ah 310ah 280ah 300ah Lithium LiFePO4 Battery](http://img9.grofrom.com/www.brushbatterygroup.it/226f3j00IwokyYPclHbj/New-Stock-Deep-Cycle-10000-Times-Lithium-3-2V-320ah-310ah-280ah-300ah-Lithium-LiFePO4-Battery.webp)
![New Stock Deep Cycle 10000 Times Lithium 3.2V 320ah 310ah 280ah 300ah Lithium LiFePO4 Battery](http://img9.grofrom.com/www.brushbatterygroup.it/226f3j00DmbknoLJpPcS/New-Stock-Deep-Cycle-10000-Times-Lithium-3-2V-320ah-310ah-280ah-300ah-Lithium-LiFePO4-Battery.webp)
![New Stock Deep Cycle 10000 Times Lithium 3.2V 320ah 310ah 280ah 300ah Lithium LiFePO4 Battery](http://img9.grofrom.com/www.brushbatterygroup.it/226f3j00DdbknjPKpLcs/New-Stock-Deep-Cycle-10000-Times-Lithium-3-2V-320ah-310ah-280ah-300ah-Lithium-LiFePO4-Battery.webp)
Imballaggio e spedizione
Dettagli consegna:
· Entro 2-3 giorni dalla ricezione del pagamento (in base alla quantità effettiva)
· Il NUMERO di tracking ti verrà inviato dopo la consegna e monitoreremo le merci per te fino a quando non le riceverai tutte.
· DHL/FedEx/UPS: 3-5 giorni lavorativi
· Trasporto aereo: 5-7 giorni lavorativi
· Spedizioni via mare: 20-28 giorni
![New Stock Deep Cycle 10000 Times Lithium 3.2V 320ah 310ah 280ah 300ah Lithium LiFePO4 Battery](http://img9.grofrom.com/www.brushbatterygroup.it/226f3j00ldbkOfHhlLos/New-Stock-Deep-Cycle-10000-Times-Lithium-3-2V-320ah-310ah-280ah-300ah-Lithium-LiFePO4-Battery.webp)
Q1 Qual è il prodotto principale di APOWER?
Batteria ricaricabile, batteria agli ioni di litio, batteria, batteria cahrger e Iwalkie.
Q2 che cos'è il sovraccarico?
Dopo la carica, verificare lo stato e la capacità iniziali delle batterie. Caricare a 10,0 V a corrente 3C, quindi caricare a 0,01C in modalità CV. Osservare le variazioni nell'aspetto della batteria.
Q3 che cos'è la scarica?
Dopo la carica, verificare lo stato iniziale delle batterie. Quando le batterie sono normali, scaricare a 0 V a 0,5 C. Osservare le variazioni nell'aspetto della batteria
D4 posso avere un ordine di esempio?
Sì, accettiamo l'ordine dei campioni per testare e controllare la qualità. Le batterie possono essere prodotte secondo necessità.
D5 avete un limite MOQ?
Sì, abbiamo un limite MOQ per la produzione di massa, ma dipende dal modello della batteria. Per ulteriori informazioni, contattaci.
D6 e i tempi di consegna?
I campioni saranno prelevati 5-7 giorni lavorativi. La produzione di massa dura 25-30 giorni. Dipende dalla quantità.
D7 quanto ai tempi di spedizione e consegna?
Generalmente, la batteria verrà spedita tramite Express, come DHL, TNT, FedEx e UPS, il tempo di consegna è di 3-5 giorni lavorativi. O servizio DDP, il tempo di consegna è di 11-15 giorni lavorativi. Sono disponibili anche voli aerei e marittimi.
D8 cosa dire del servizio post-vendita?
Vi offriamo 1 anno di garanzia. In caso di problemi, informaci, ti offriremo soluzioni positive.