- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Stabilimento WHC
- Certificazioni
- Progetti solari
- Profilo aziendale
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
CARATTERISTICHE:
1. Durata elevata: 3000 cicli @ 0,5 C 100% D.O.D per un costo di proprietà inferiore.
Rapporto di densità di energia elevato: Fornisce una potenza 3 volte superiore rispetto alla batteria al piombo acido, anche ad alta velocità di scarica, mantenendo al contempo un'elevata capacità energetica.
Peso leggero: Circa 1/3 del peso di una batteria al piombo-acido paragonabile. Sostituzione delle batterie al piombo-acido.
Ampia gamma di temperature: Adatta per utenti in una più ampia gamma di applicazioni in ambienti con temperatura ambiente.
5. Protezione BMS integrata: Il sistema di gestione della batteria è incorporato per proteggere la batteria da carica eccessiva, scarica eccessiva, cortocircuito.
6. Compatibile con inverter: Il nostro BMS a batteria supporta la comunicazione e l'aggancio simultanei con più marche di inverter.
Tensione nominale | 51,2 V. | 51,2 V. | 51,2 V. |
Capacità nominale | 100 ah | 200ah | 300 Ah |
Energia | 5120 Wh | 10240 Wh | 15360 Wh |
Tensione di interruzione della carica | 56.16 V. | ||
Tensione di interdizione scarico | 45.6 V. | ||
Corrente di carica/scarica consigliata | 50 A. | 100 A. | 100 A. |
Corrente massima di carica/scarica continua | 100 A. | 200 A. | 200 A. |
Corrente di scarica istantanea | 100 A/1 s. | 200 a/1 s. | 200 a/1 s. |
Temperatura di carica | 0-55 gradi | ||
Temperatura di scarico | -20 -60 gradi | ||
Ambiente | Interno | ||
Installazione | Montaggio a parete | ||
Tecnologia cellulare | Litio ferro fosfato (LiFePO4) | ||
Raffreddamento | Convezione naturale | ||
Quota | 494*500*145mm | 494*820*145mm | 500*800*227mm |
Peso | 45,0 KG | 85.0KG | 130.0KG |
Materiale della custodia | Metallo | Metallo | Metallo |
Comunicazione | RS232, CAN RS485 |


