- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Certificazioni
- Parametri del prodotto
- Applicazione
- Profilo aziendale
- Imballaggio e spedizione
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Batteria ricaricabile al litio 3,2 v 32140 32135 33140 lifepo4 15 ah 15,5 ah 12,5 ah per batteria 12 v 24 v 36 v 48 v.
Articolo | Specifiche | Osservazioni | |
Capacità tipica | 15500 mAh | Scarica 0,5C5A | |
Capacità minima | 15000 mAh | Scarica 0,5C5A | |
Tensione nominale | 3,2 V. | | |
Tensione di scarica (min) | 2,0 V. | | |
Tensione di carica (max) | 3.65±0,05 V. | | |
Corrente di carica (standard) | 3000 ma | 0,2C5A (0 ~ +45°C) | |
Corrente di scarica (standard) | 3000 ma | 0,2C5A (-20 ~ +60°C) | |
Corrente di carica massima | 15000 ma | 1,0C5A (0 ~ +45°C) | |
Corrente di scarica (max/picco 3 s) | 75000mA | 5,0C5A(-20 ~ +60°C) | |
Corrente di scarica continua massima | 45.000 ma | 3,0C5A (5 ~ +45°C) | |
Impedenza interna | ≤3,0 MW | Impedenza CA 1 kHz | |
Peso cellulare | 300 g. | Informazioni su | |
Intervallo di temperatura di conservazione | < 1 mese | -20 ~ +60°C. | |
| < 3 mesi | -20 ~ +45°C. | |
| <12 mesi | -20 ~ +25°C. | |
Gamma di temperatura di carica | | 0 ~ +45°C | |
Ricarica completa | Il caricabatteria fornisce corrente costante di 0,2C5A fino a quando la tensione della batteria non raggiunge 3,65 V,quindi essere cambiato alla tensione costante di 3,65 V. Mentre si riduce la corrente di carica a un valore inferiore o uguale a 0,01C5A. Il tempo di carica è di 5.0 ore. | |
Capacità | Entro 1 ora dalla carica completa, scaricare a 0,5 C5A in modo continuo fino a 2,0 V. | 100 ³% di capacità |
| Entro 1 ora dalla carica completa, scaricare a 1,0C5A in modo continuo fino a 2,0 V. | 95 ³% di capacità |
Ciclo di vita | Un gruppo batteria deve essere ripetuto 3500 cicli di carica/scarica, caricato a CC-CV (0,2C5A-3,65 V) per 5 ore, scaricato a 0,5 C5A Misurare la capacità di scarica fino a una tensione di interruzione di 2,0 V. | 80 ³% di capacità |
Mantenimento della capacità | Dopo una carica completa, conservare per 28 giorni a 20 °C, quindi per 1 ora a temperatura normale e scaricare continuamente a 0,2C5A a. 2,0 V. | Tasso di ritenzione della capacità ³ 95% |
![Rechargeable Lithium Batterie Cell 3.2V 32140 32135 33140 Battery LiFePO4 15ah 15.5ah 12.5ah for 12V 24V 36V 48V Battery Pack](http://img9.grofrom.com/www.brushbatterygroup.it/226f3j00KWRbNMDkSdch/Rechargeable-Lithium-Batterie-Cell-3-2V-32140-32135-33140-Battery-LiFePO4-15ah-15-5ah-12-5ah-for-12V-24V-36V-48V-Battery-Pack.webp)
![Rechargeable Lithium Batterie Cell 3.2V 32140 32135 33140 Battery LiFePO4 15ah 15.5ah 12.5ah for 12V 24V 36V 48V Battery Pack](http://img9.grofrom.com/www.brushbatterygroup.it/226f3j00jifoFOPsGAbh/Rechargeable-Lithium-Batterie-Cell-3-2V-32140-32135-33140-Battery-LiFePO4-15ah-15-5ah-12-5ah-for-12V-24V-36V-48V-Battery-Pack.webp)
![Rechargeable Lithium Batterie Cell 3.2V 32140 32135 33140 Battery LiFePO4 15ah 15.5ah 12.5ah for 12V 24V 36V 48V Battery Pack](http://img9.grofrom.com/www.brushbatterygroup.it/226f3j00nVRkOQHlfwoW/Rechargeable-Lithium-Batterie-Cell-3-2V-32140-32135-33140-Battery-LiFePO4-15ah-15-5ah-12-5ah-for-12V-24V-36V-48V-Battery-Pack.webp)
![Rechargeable Lithium Batterie Cell 3.2V 32140 32135 33140 Battery LiFePO4 15ah 15.5ah 12.5ah for 12V 24V 36V 48V Battery Pack](http://img9.grofrom.com/www.brushbatterygroup.it/226f3j00NlGkyuHfEmoW/Rechargeable-Lithium-Batterie-Cell-3-2V-32140-32135-33140-Battery-LiFePO4-15ah-15-5ah-12-5ah-for-12V-24V-36V-48V-Battery-Pack.webp)
EverBest è un'azienda specializzata in R&S e produzione di batterie al litio, tra cui la propria fabbrica di celle, la fabbrica di assemblaggio di batterie e il centro BMS. La qualità è stabile, il prezzo è molto conveniente ed è stato ampiamente lodato sul mercato. I prodotti sono ampiamente utilizzati in luci solari stradali, stazioni base, sistemi solari domestici e commerciali, veicoli elettrici e altri veicoli elettrici per il trasporto. Possiamo anche fornire servizi personalizzati e avere molti casi di successo.
Attualmente le nostre celle al litio più vendute sono 18650 2600-3500mah, 21700 4000-5000mah, 32700 6000 mah e 8C-15C 18650 e 21700 ad alta velocità per utensili elettrici.
Batterie al litio hot-sell da 12V, 24V 50-400AH che possono sostituire direttamente batterie al piombo-acido e batterie montate su rack 48V 100AH.
Disponiamo di una forte forza tecnica e di attrezzature avanzate. I nostri stabilimenti hanno superato la certificazione del sistema di qualità ISO9001, la certificazione del sistema ambientale ISO14001 e la certificazione del sistema sanitario ISO18001; I nostri prodotti hanno superato la certificazione BIS, EU CE , ROHS, IEC e formano partnership strategiche a lungo termine con le società di energia, le società di stoccaggio di energia fotovoltaica, state Grid, China Southern Power Grid, i prodotti sono esportati in 50 paesi e regioni nelle Americhe, Europa, Oceania, Medio Oriente, Africa, Sud-est asiatico , ha guadagnato una grande reputazione in patria e all'estero.
![Rechargeable Lithium Batterie Cell 3.2V 32140 32135 33140 Battery LiFePO4 15ah 15.5ah 12.5ah for 12V 24V 36V 48V Battery Pack](http://img9.grofrom.com/www.brushbatterygroup.it/226f3j00nVUbFhLPlmol/Rechargeable-Lithium-Batterie-Cell-3-2V-32140-32135-33140-Battery-LiFePO4-15ah-15-5ah-12-5ah-for-12V-24V-36V-48V-Battery-Pack.webp)
R1: Sì, siamo un produttore di batterie al litio dalla Cina. Benvenuti nel nostro stabilimento e nel processo di produzione. Se la quantità è adatta, accettiamo OEM/ODM.
D2: Qual è la vostra gamma di prodotti?
A2: Ci concentriamo sulla batteria agli ioni di litio/LiFePO4 per sistemi di immagazzinamento dell'energia residenziali e commerciali, centrali elettriche portatili, UPS, ecc.
D3: Qual è il tempo di produzione della batteria al litio?
A3: Il tempo di consegna del campione è di circa 10-15 giorni lavorativi. Il tempo di consegna dell'ordine all'ingrosso è di circa 15-20 giorni lavorativi in base alla quantità.
D4: Posso acquistare prima una o due unità per il campione?
A4: Sì. Servizio di esempio di supporto.per effettuare l'ordine, contattaci.
D5: È possibile stampare il logo sul prodotto?
A5: Sì. Supportiamo logo/dimensioni/colore/ecc personalizzati, Free design fornito.
D6: Perché scegliere noi?
A6: Affidabile-- le nostre certificazioni come ISO , TUV è il nostro impegno per la qualità e la sicurezza delle nostre batterie al litio.
Vantaggio-- forniamo un servizio personalizzato: Funzione BMS, sistema ad alta tensione o corrente, supportando soluzioni di sistema gratuite.
Professional--Factory è Professional produce batterie al litio (batteria, batteria, batteria, batteria) in Cina, Guangdong, esperienza professionale con molte aziende famose cooperati.