- Panoramica
- Informazioni di base.
- Parametri del prodotto
- Foto dettagliate
- Profilo aziendale
- FAQ
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Tipo di batteria | LiFePO4 | ||
Configurazione | 16S1P | ||
Dimensioni del modulo | 650*233*400mm | ||
Peso del modulo | 31 KG | ||
Numero di moduli | 3 PZ | 4 PZ | 5 PZ |
Tensione nominale | 51,2 V. | ||
Gamma di tensione di esercizio | 40 V-58,4 V. | ||
Capacità nominale | 300 Ah | 400 AH | 500 Ah |
Energia | 15.36 kwh | 20,48 kwh | 25,6 kwh |
Corrente di carica nominale | 50 A. | 200 A. | 250 A. |
Corrente di carica di picco | 300 A. | 400 A. | 500 A. |
Corrente di scarica nominale | 150 A. | 200 A. | 250 A. |
Corrente di scarica di picco | 300 A. | 400 A. | 500 A. |
Temperatura di carica | 0ºC-55ºC | ||
Temperatura di scarico | -10ºC-55ºC | ||
Temperatura ottimale | 15ºC-25ºC | ||
Metodo di raffreddamento | Raffreddamento naturale | ||
Ciclo di vita | 5000 CICLI@80%DOD,0,5C/0,5C,25°C. | ||
Interfaccia di comunicazione | CAN/RS485 | ||
Protezione | Sovratemperatura, sovracorrente, sovratensione, isolamento e altro multiplo | ||
Display | LED | ||
Vita di progettazione | ≥10 anni | ||
DIMENSIONI(L*L*H) | 733*650*400mm | 973*650*400mm | 1173*650*400mm |
Peso | 93 kg | 124 kg | 155 kg |
![Elecnova Solar Lithium Battery LiFePO4 48V 50ah 100ah 200ah 5kwh 15kwh with 51.2V 48V LiFePO4 Battery](http://img9.grofrom.com/www.brushbatterygroup.it/226f3j00hQVvDColfkbm/Elecnova-Solar-Lithium-Battery-LiFePO4-48V-50ah-100ah-200ah-5kwh-15kwh-with-51-2V-48V-LiFePO4-Battery.webp)
![Elecnova Solar Lithium Battery LiFePO4 48V 50ah 100ah 200ah 5kwh 15kwh with 51.2V 48V LiFePO4 Battery](http://img9.grofrom.com/www.brushbatterygroup.it/226f3j00itVMLncKMqbA/Elecnova-Solar-Lithium-Battery-LiFePO4-48V-50ah-100ah-200ah-5kwh-15kwh-with-51-2V-48V-LiFePO4-Battery.webp)
![Elecnova Solar Lithium Battery LiFePO4 48V 50ah 100ah 200ah 5kwh 15kwh with 51.2V 48V LiFePO4 Battery](http://img9.grofrom.com/www.brushbatterygroup.it/226f3j00kEWeIaoqZbcw/Elecnova-Solar-Lithium-Battery-LiFePO4-48V-50ah-100ah-200ah-5kwh-15kwh-with-51-2V-48V-LiFePO4-Battery.webp)
![Elecnova Solar Lithium Battery LiFePO4 48V 50ah 100ah 200ah 5kwh 15kwh with 51.2V 48V LiFePO4 Battery](http://img9.grofrom.com/www.brushbatterygroup.it/226f3j00balMIpoGbcqm/Elecnova-Solar-Lithium-Battery-LiFePO4-48V-50ah-100ah-200ah-5kwh-15kwh-with-51-2V-48V-LiFePO4-Battery.webp)
![Elecnova Solar Lithium Battery LiFePO4 48V 50ah 100ah 200ah 5kwh 15kwh with 51.2V 48V LiFePO4 Battery](http://img9.grofrom.com/www.brushbatterygroup.it/226f3j00oTWBPybKSkqA/Elecnova-Solar-Lithium-Battery-LiFePO4-48V-50ah-100ah-200ah-5kwh-15kwh-with-51-2V-48V-LiFePO4-Battery.webp)
D: Siete società di trading o produttore?
R: Siamo una fabbrica situata nella provincia di Jiangyin Jiangsu.
D: La vostra azienda fornisce una produzione personalizzata?
R: Forniamo un servizio OEM/ODM ai nostri clienti. Il nostro team di ricerca e sviluppo esperto fornirà ai nostri clienti soluzioni in modo altamente efficiente.
D: Quanto dura il tempo di consegna?
A: 1 mese per gli articoli erano in magazzino.
D: Fornite dei campioni? È gratuito o extra?
R: È necessario pagare il campione e coprire anche il trasporto.
D: Quali sono i vostri termini di pagamento ?
R: Importo dell'ordine inferiore a 3000 dollari, 100% pagato prima della spedizione, importo dell'ordine superiore a 3000,30 dollari come deposito, 70% prima della spedizione o tramite negoziazione per entrambe le parti.