Informazioni di Base.
Model No.
HWE18650-2200
Ricaricabile
Addebitabile
Scarico Tasso
Media tasso di scarico
Taglia
Medio
Tipo di accessori
Batteria
Capacità nominale
2200 mah
Tensione standard
3.7V
uso
spia led
Elettrolito
Li-ion
certificato
iso9001,bis,ce,rohs,un38.3
garanzia
12 mesi
ciclo di vita
oltre 500 volte
materiale dell′alloggiamento
guscio in acciaio
corrente di scarica massima
1.5c
corrente di carica massima
1c
tensione al termine della scarica
2.75V
impedenza interna
inferiore a 60
intervallo di temperatura di funzionamento
-20~60
peso
circa 43 g
quota
18.5*65.5mm
oem
sì
tensione di carica
4.2V
applicazioni
led, power bank, e-bike, laptop, fotocamera
durata a magazzino
5 anni
Pacchetto di Trasporto
imballaggio per trasporto aereo standard
Specifiche
18.5*65.5mm
Marchio
hwe
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
850760009
Capacità di Produzione
100.000 pezzi al giorno
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto










Caratteristiche elettriche | Tensione nominale | 3,7 v. |
Capacità nominale | 2000 mAh/2200 mAh/2600 mah/3000 mah | |
Energia | 7,4 Wh | |
Resistenza interna | ≤60mΩ | |
Ciclo di vita | >500 cicli @ 1C 100% DOD | |
Mesi Autoscarica | <3% | |
Efficacia della carica | 100%@0.2 | |
Effcenza dello scarico | 96-99%@0,2C | |
Tariffa standard | Tensione di interruzione carica | 4.25±0,1 V. |
Modalità di carica | Da 0,2C a 4,25 V, quindi 4,25 V, corrente di carica a 0,02 C (CC/CV) | |
Corrente di carica | 0,4A | |
Corrente di carica massima | 2A | |
Scarica standard | Corrente continua | 0,4A |
Corrente di scarica massima | 3A | |
Tensione di interdizione scarico | 2,75 V. | |
Ambientale | Temperatura di carica | Da 0 ºC a 45 ºC (da 32 F a 113 F) 25 60±@% di umidità relativa |
Temperatura di scarico | Da -20 ºC a 60ºC @(da -4 F a 120 F) 60±25% di umidità relativa | |
Temperatura di conservazione | Da 0 ºC a 40 ºC 25 60±@% di umidità relativa | |
Meccanico | Custodia in plastica | Guscio in acciaio |
Quota | 18.5*65.5mm | |
Terminale | No | |
Peso | 45 g. |











