Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto

Caratteristiche principali :
♦durata del ciclo prolungata : offre una durata del ciclo fino a 20 volte superiore e una durata del calendario/flottazione cinque volte superiore rispetto alla batteria al piombo acido , contribuendo a ridurre al minimo i costi di sostituzione e a ridurre il costo totale di proprietà
♦peso leggero : circa il 40% del peso di una batteria al piombo equivalente . Un ricambio "drop-in" per batterie al piombo-acido
♦potenza superiore : eroga una potenza doppia della batteria al piombo acido, anche ad alta velocità di scarica, mantenendo al contempo un'elevata capacità energetica
♦intervallo di temperatura più ampio: -20ºC~60ºC
♦sicurezza superiore: La chimica del fosfato di ferro di litio eminizza il rischio di esplosione o combustione a causa di un elevato impatto di sovraccarico o di corto circuito
Applicazioni :
♦carrozzine e scooter
♦stoccaggio di energia solare/eolica
♦alimentazione di backup per gruppi di continuità di piccole dimensioni
♦carrelli e buggy da golf
♦biciclette elettriche
| Elettrico Caratteristiche | Tensione nominale | 12,8 V. |
| Capacità nominale | 21 Ah | |
| Energia | 268,8 Wh | |
| Resistenza interna (CA) | ≤50mΩ | |
| Ciclo di vita | >2000 cicli @ 1C 100% DOD | |
| Mesi Autoscarica | <3% | |
| Efficienza di carica | 100% @0,5 C. | |
| Efficienza dello scarico | 96~99% @1C | |
| Tariffa standard | Tensione di carica | 14.6±0,2 V. |
| Modalità di carica | Da 0,2C a 14,6 V, quindi 14,6 V, corrente di carica a 0,02 C (CC/CV) | |
| Corrente di carica | 10 A. | |
| Max. Corrente di carica | 20 A. | |
| Tensione di interruzione carica | 15.6±0,2 V. | |
| Scarica standard | Corrente continua | 40 A. |
| Corrente di impulso max | 50 A (<3 s) | |
| Tensione di interdizione scarico | 8 V. | |
| Envitonmental | Temperatura di carica | Da 0ºC a 55ºC @(da 32°F a 131°F) 60±25% di umidità relativa |
| Temperatura di scarico | Da -20ºC a 60ºC @(da -4F a 140F) 60±25% di umidità relativa | |
| Temperatura di conservazione | Da -20ºC a 45ºC @(da -4F a 113F) 60±25% di umidità relativa | |
| Classe IP | IP65 | |
| Meccanico | Custodia in plastica | ABS |
| Dimensioni appross | 181,5 mm*77 mm*167,5 mm | |
| Peso appross | 3,00 kg | |
| Terminale | T3 |




