Informazioni di Base.
Model No.
32650
Tipo Di Batteria
lifepo4
Riciclaggio
Riciclabile
Taglia
Prismatic
Certificazione
CE, RoHS
imballaggio
Semplice
Pacchetto di Trasporto
imballaggio industriale
Specifiche
32*65mm
Marchio
naccon
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
1000000000000 pezzi/pezzi alla settimana
Descrizione del Prodotto
Panoramica
Dettagli rapidi
Luogo di origine: Guangdong, Cina
Nome del marchio: NACCON
Numero modello: 32650
Capacità nominale: 5.000 mAh
Tensione nominale: 3, 2 V.
Digitare: Lifepo4
Se OEM: Sì
SE ricaricabile: Sì
MOQ: 10~10000 pz
Pagamento: Carta di credito. Paypal. TT. Escrow. Western Union
Imballaggio: Pacchetto industriale
mercurio: 0% mercurio
Hg: No
Dettagli consegna: Entro 10-15 giorni
Applicazione: Orologio, calcolatrice, giocattoli, per telecomando...
Certificato: CE/RoHS/UN38.3/MSDS
Dimensioni: 32*65mm
Capacità di fornitura
Capacità di fornitura: 1000000000000 pezzi/pezzi alla settimana
Imballaggio e consegna
Dettagli sulla confezione: Confezione bulk
Porto: Shenzhen
Tempi di consegna : 2~4 settimane
Descrizione del prodotto
Immagini prodotto
Prodotti correlati
Applicazione
Ampiamente utilizzato per Fotocamera digitale, MP3/MP4, torcia, orologio, torcia elettrica, CD/MD, Giocattoli, ecc.
Dettagli rapidi
Luogo di origine: Guangdong, Cina
Nome del marchio: NACCON
Numero modello: 32650
Capacità nominale: 5.000 mAh
Tensione nominale: 3, 2 V.
Digitare: Lifepo4
Se OEM: Sì
SE ricaricabile: Sì
MOQ: 10~10000 pz
Pagamento: Carta di credito. Paypal. TT. Escrow. Western Union
Imballaggio: Pacchetto industriale
mercurio: 0% mercurio
Hg: No
Dettagli consegna: Entro 10-15 giorni
Applicazione: Orologio, calcolatrice, giocattoli, per telecomando...
Certificato: CE/RoHS/UN38.3/MSDS
Dimensioni: 32*65mm
Capacità di fornitura
Capacità di fornitura: 1000000000000 pezzi/pezzi alla settimana
Imballaggio e consegna
Dettagli sulla confezione: Confezione bulk
Porto: Shenzhen
Tempi di consegna : 2~4 settimane
Descrizione del prodotto
Capacità normale | 5.000 mAh (0, 2 °C) |
Capacità minima | 5.000 mAh (0, 2 °C) |
Tensione normale | 3, 2 V. |
Tensione di carica | 3.65+/-0, 05 V. |
Tensione finale di scarica | 2.0 +/-0, 05 V. |
Corrente di carica standard | 0, 5 C. |
Corrente di scarica standard | 0, 5 C. |
Corrente di carica massima | 1C(T≥10ºC); 0.5C(10ºC> T≥0ºC); 0.01C(0ºC> T≥-10ºC) |
Corrente di scarica massima | 2C(T≥0ºC); 1C(0ºC> T≥-10ºC); 0.5C(-10ºC> T≥-20ºC) |
Temperatura massima consigliata per la carica e la scarica del corpo della cella | Carica: 0~45ºC Scarica: -20~60ºC |
Resistenza interna | ≤70mΩ(impedenza CA, 1000 Hz) |
Dimensioni cella | Altezza: 65, 1mm Diametro max: 32, 4mm Max |
Immagini prodotto

Prodotti correlati
Modello | Tensione standard (V) | Capacità (mAh) | Corrente di carica standard (ma) | Corrente di scarica standard (ma) | Tensione di fine carica (V) | Tensione di fine scarica (V) | Durata del ciclo DOD 80% |
IFR14500 | 3.2 | 250 | 50 | 50 | 3.65 | 2 | ≥2000 |
IFR14500 | 3.2 | 300 | 60 | 60 | 3.65 | 2 | ≥2000 |
IFR14500 | 3.2 | 400 | 80 | 80 | 3.65 | 2 | ≥2000 |
IFR14500 | 3.2 | 500 | 100 | 100 | 3.65 | 2 | ≥2000 |
IFR14500 | 3.2 | 600 | 120 | 120 | 3.65 | 2 | ≥2000 |
IFR18500 | 3.2 | 650 | 130 | 130 | 3.65 | 2 | ≥2000 |
IFR18500 | 3.2 | 800 | 160 | 160 | 3.65 | 2 | ≥2000 |
IFR18500 | 3.2 | 850 | 170 | 170 | 3.65 | 2 | ≥2000 |
IFR18500 | 3.2 | 900 | 180 | 180 | 3.65 | 2 | ≥2000 |
IFR18500 | 3.2 | 1000 | 200 | 200 | 3.65 | 2 | ≥2000 |
IFR18650 | 3.2 | 1400 | 280 | 280 | 3.65 | 2 | ≥2000 |
IFR18650 | 3.2 | 1500 | 300 | 300 | 3.65 | 2 | ≥2000 |
IFR22430 | 3.2 | 950 | 170 | 170 | 3.65 | 2 | ≥2000 |
IFR22650 | 3.2 | 1600 | 320 | 320 | 3.65 | 2 | ≥2000 |
IFR26430 | 3.2 | 1400 | 280 | 280 | 3.65 | 2 | ≥2000 |
IFR26650 | 3.2 | 3000 | 600 | 600 | 3.65 | 2 | ≥2000 |
IFR26650 | 3.2 | 3200 | 640 | 640 | 3.65 | 2 | ≥2000 |
IFR26650 | 3.2 | 3400 | 680 | 680 | 3.65 | 2 | ≥2000 |
IFR32600 | 3.2 | 3000 | 600 | 600 | 3.65 | 2 | ≥2000 |
IFR3900 | 3.2 | 5000 | 1000 | 1000 | 3.65 | 2 | ≥2000 |
Applicazione
Ampiamente utilizzato per Fotocamera digitale, MP3/MP4, torcia, orologio, torcia elettrica, CD/MD, Giocattoli, ecc.

Chi siamo
Pagamento/trasporto
FAQ
Contattaci