Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto

Batteria OEM ODM LiFePO4 24 V 50 Ah 100 Ah 200 Ah rack 25,6 V. Batterie agli ioni di litio
Tensione nominale | 24 V. |
Tensione di carica | 29,2 V. |
Capacità nominale | 100 ah |
Cella della batteria | Cella prismatica LiFePO4 da 3,2 V 100 Ah |
Configurazione della batteria | 8S1P |
Resistenza interna | ≤220mΩ |
Tensione di fine carica | 29,2 V. |
Corrente di fine carica | 100 ma |
Tensione di fine scarica | 19 V. |
Metodo di carica | CC/CV |
Corrente di carica continua massima | 100 A. |
Corrente di scarica continua massima | 100 A. |
Corrente massima di scarica a impulsi | 100 A/10 S. |
Peso | 24 KG |
Materiale della custodia | involucro in metallo |
Dimensione della scatola | 520*240*220mm |
Protezione BMS | 8S-200A , sovracorrente, sovracorrente, cortocircuito |
Temperatura di carica | 0~45ºC |
Temperatura di scarico | -20~60ºC |
Temperatura di conservazione | -10~45ºC |
Ciclo di vita | 2000 volte |
Garanzia | 2 anni |
Altri modelli per selezionati:
Modello | Tensione | Capacità | Quota | Peso/potenza |
48V270A-15S2P | 48 V. | 270 Ah | 600×440×190 mm | 12.96 kWh |
48V100A-16S1P | 48 V. | 100 ah | 460* 483* 178 mm | 45 kg |
48V200A-16S2P | 48 V. | 200ah | 580*483*220mm | 90 kg |
24V200A-8S2P | 24 V. | 200ah | 460*483*220mm | 45 kg |
24V100A-8S1P | 24 V. | 100 ah | 520* 240* 220mm | 25 kg |
12 V 5 Ah 4S1P | 12 V. | 5ah | 150*65*94mm | 0,8 kg |
12 V 10 Ah 4 S2P | 12 V. | 10ah | 150*65*94mm | 1,4 kg |
12 V 12 Ah 4 S2P | 12 V. | 12 Ah | 150*65*94mm | 1,4 kg |
12 V 18 Ah 4 S3P | 12 V. | 18 Ah | 150 * 95 * 95 mm | 2,1 kg |
12 V 100 Ah 4S1P | 12 V. | 100 ah | 260*165*220mm | 10 kg |
72V220A-23S2P | 72 V. | 220 Ah | 700×410×230 mm | 15.84Kwh |




Applicazioni di batterie LiFePO4 24 V 200 Ah
Applicazioni di propulsione elettrica
♦ batteria di avviamento del motore
♦ autobus e mezzi di trasporto commerciali:
Auto elettrica, autobus elettronico, troller/ auto da golf, bicicletta elettrica, scooter, RV, AGV, Marina, Auto turistica, Caravan, Sedia a rotelle ,
Carrello elettrico, spazzatrice elettrica, detergente per pavimenti, scuotipaglia ecc.
♦ Robot intellettuali
♦ utensili elettrici : Trapani elettrici, giocattoli
Immagazzinamento di energia
♦ sistema di energia solare-eolica
Griglia della città di ♦ (on/Off)
Sistema di backup e UPS
♦ Telcom base , sistema CATV, computer Server Center, Medical Instrumentt,
♦ sicurezza ed elettronica, POS mobile, Lihgt minerario / torcia / luce LED / luce di emergenza