- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Specifiche
- La nostra fabbrica
- Consegna rapida
Informazioni di Base.
Model No.
SPLI-12200M
Vita del ciclo
>2000 cicli
peso
29,6 kg
utilizzo
ups, alimentazione elettrica
velocità di scarico
elevata velocità di scarica
forma
batteria quadrata
elettrolito
ioni di litio
installazione
in confezione
energia
2560 ww
classe ip
ip 65
bms
bms intelligente integrato
tensione di carica
14.6±0,2 v.
mesi di autoscarica
<3%
terminale
M8
tipo
batterie agli ioni di litio
ricaricabile
a pagamento
Pacchetto di Trasporto
caton con pallet
Specifiche
522*240*224 mm (20.55*9.45*8,811 poll.)
Marchio
sole
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8507600090
Capacità di Produzione
1000 pezzi al giorno
Descrizione del Prodotto
Caratteristiche elettriche | Tensione nominale | 12,8 V. |
Capacità nominale | 200ah | |
Energia | 2560 Wh | |
Resistenza interna (CA) | ≤20mΩ | |
Ciclo di vita | >2000 cicli @1C 100% DOD | |
Mesi Autoscarica | <3% | |
Efficienza di carica | 100% @0,5 C. | |
Efficienza dello scarico | 96~99% @0,5 C. | |
Tariffa standard | Tensione di carica | 14.6±0,2 V. |
Modalità di carica | Da 0,2C a 14,6 V, quindi 14,6 V, corrente di carica a 0,02 C (CC/CV) | |
Corrente di carica | 60 A. | |
Max. Corrente di carica | 120 A. | |
Tensione di interruzione carica | 14,6 V±0,2 V. | |
Scarica standard | Corrente continua | 120 A. |
Max. Corrente a impulsi | 140A(<3 s) | |
Tensione di interdizione scarico | 8 V. | |
Ambientale | Temperatura di carica | Da 0 ºC a 55 ºC (da 32 F a 131 F) 25 60±@% di umidità relativa |
Temperatura di scarico | Da -20 ºC a 60 ºC (da -4F a 140F) 25 60±@% di umidità relativa | |
Temperatura di conservazione | Da -20 ºC a 45 ºC (da -4F a 113F) 25 60±@% di umidità relativa | |
Classe IP | IP65 | |
Meccanico | Custodia in plastica | ABS |
Circa Dimensioni | 522 mm*240 mm*224 mm | |
Circa Peso | 29,60 kg | |
Terminale | M8 |



