- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Certificazioni
- Applicazione
- Il nostro team
- FAQ
- Feedback
Informazioni di Base.
Model No.
NY-230
Ricaricabile
Sì
Dimensione
Medio
capacità
230 ah
tensione
3.2V
tensione di carica
3.65V
tensione di interruzione
2V
ciclo di vita
4000 volte
peso
4,14 kg
cella della batteria
grado a.
Pacchetto di Trasporto
cartone con schiuma
Specifiche
173.93*53.85*207,3mm
Marchio
cnntny
Origine
Jiangsu, China
Codice SA
8507600090
Descrizione del Prodotto
Specifiche | |
Tensione nominale | 3,2 V. |
Capacità nominale (0,5 C, 25ºC) | 230 Ah |
Peso (approssimativo) | 4140±124 g. |
Dimensione(lunghezza*larghezza*altezza) | 173.93*53.85*207,3mm |
Scarico standard@25ºC | |
Corrente di scarica standard | 0,5 C. |
Max. Corrente continua | 2 C. |
Max. 5 sec. Polso | 2 C. |
Tensione di interdizione | 2,5 V. |
Tariffa standard | |
Tensione di carica | 3,65 V±0,05 V. |
Corrente di carica consigliata | 52,5A |
Tempo di carica | 2 ore |
Resistenza e velocità | |
Resistenza interna | ≤0.30mΩ |
Velocità di autoscarica | ≤2% al mese |
Ciclo di vita | ≥4000 volte 25ºC |
≥2000 volte 45ºC |
Articolo | Nominale tensione (V) | Nominale capacità (Ah) | Ciclo di vita (25ºC) | IR (1 kHz) | Peso (g) | Quota H mm) | Quota L (mm) | Quota W (mm) |
LF32 | 3.20 | 32 | 3500 (0,5 C/0,5 C) | ≤1.5mΩ | 730±50 | 94.3±0.5 | 148.3±0.8 | 26.8±0.3 |
LF50F | 3.20 | 50 | 1500 (0,5 C/0,5 C) | ≤2mΩ | 1035±100 | 129.8±0.5 | 148.3±0.5 | 26.7±0.5 |
LF50K | 3.20 | 50 | 7000 (1 C/1 C) | ≤0.7mΩ | 1395±50 | 185.3±0.5 | 135.3±0.5 | 29.3±0.7 |
LF90K | 3.20 | 90 | 6000 (1 C/1 C) | ≤0.5mΩ | 1994±100 | 200.5±0.5 | 130.3±0.3 | 36.35±0.5 |
LF100MA | 3.20 | 101 | 2000 (0,5 C/0,5 C) | ≤0.5mΩ | 1920±100 | 118.5±0.5 | 160.0±0.8 | 50.1±0.5 |
LF100LA | 3.20 | 102 | 5000 (0,5 C/0,5 C) | ≤0.5mΩ | 1985±100 | 118.5±0.5 | 160.0±0.8 | 50.1±0.5 |
LF105 | 3.20 | 105 | 4000 0,5 C/0,5 C. | ≤0.32mΩ | 1980±60 | 200.5±0.5 | 130.3±0.5 | 36.35±0.5 |
LF150 | 3.22 | 150 | 4000 (0,5 C/0,5 C) | ≤0.4mΩ | 2830±84 | 207.0±0.5 | 200.7±0.5 | 33.25±0.5 |
LF160 | 3.22 | 160 | 4000 (0,5 C/0,5 C) | ≤0.21mΩ | 3000±100 | 153.5±0.5 | 173.9±0.5 | 53.85±0.5 |
LF173 | 3.22 | 173 | 4000 (0,5 C/0,5 C) | ≤0.25mΩ | 3190±96 | 207.5±0.5 | 173.9±0.5 | 41.06±0.5 |
LF230 | 3.20 | 230 | 4000 (0,5 C/0,5 C) | ≤0.2mΩ | 4140±124 | 207.2±0.5 | 173.9±0.5 | 53.85±0.5 |
LF280K | 3.20 | 280 | 8000 (0,5 C/0,5 C) | ≤0.25mΩ | 5490±300 | 207.2±0.5 | 173.7±0.5 | 71.7±0.8 |
LF304 | 3.20 | 304 | 4000 (0,5 C/0,5 C) | ≤0.16mΩ | 5450±164 | 207.2±0.5 | 173.7±0.5 | 71.7±0.8 |









