- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Profilo aziendale
- Certificazioni
- Controllo qualità
- Applicazione
- Prodotti consigliati
- Caso di progetto globale
- Contattaci
Informazioni di Base.
Model No.
SA12-1.3~SA12-28
Tensione nominale
12V
Scarico Tasso
10 ore
Forma
Piazza della batteria
Elettrolito
Acido
Installazione
Fisso
Ricaricabile
Addebitabile
vita di progettazione
20 anni (carica flottante)
tensione di utilizzo in standby
13,6 v~13,8 v @25 °c.
tensione di utilizzo ciclo
14,6 v~14,8 v @25 °c.
gamma di temperatura di esercizio
-20°c~60°c.
gamma di temperatura di esercizio normale
25°c ± 5°c.
autoscarica
meno del 3% al mese
materiale del contenitore
abs
Pacchetto di Trasporto
cartone con pallet
Specifiche
1.3-28ah
Marchio
sunark
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Capacità di Produzione
10000 pezzi/settimana
Descrizione del Prodotto
Modello | Nominale Tensione | Capacità (C20/1,75VPC) | Quota | |||||||
Lunghezza | Larghezza | Altezza | Altezza totale | |||||||
(V) | (Ah) | mm | pollici | mm | pollici | mm | pollici | mm | pollici | |
SA12-1.3 | 12 | 1.3 | 98 | 3.86 | 43.5 | 1.71 | 53 | 2.09 | 59 | 2.32 |
SA12-2.3 | 12 | 2.3 | 177 | 6.97 | 35 | 1.38 | 62 | 2.44 | 68 | 2.68 |
SA12-3.2 | 12 | 3.2 | 134 | 5.28 | 67 | 2.64 | 60 | 2.36 | 66 | 2.60 |
SA12-4 | 12 | 4 | 90 | 3.54 | 70 | 2.76 | 101 | 3.98 | 107 | 4.21 |
SA12-4.5 | 12 | 4.5 | 90 | 3.54 | 70 | 2.76 | 101 | 3.98 | 107 | 4.21 |
SA12-5 | 12 | 5 | 90 | 3.54 | 70 | 2.76 | 101 | 3.98 | 107 | 4.21 |
SA12-7 | 12 | 7 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 |
SA12-8 | 12 | 8 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 |
SA12-9 | 12 | 9 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.70 | 100 | 3.94 |
SA12-10 | 12 | 10 | 151 | 5.94 | 98 | 3.86 | 95 | 3.74 | 101 | 3.98 |
SA12-12 | 12 | 12 | 151 | 5.94 | 98 | 3.86 | 95 | 3.74 | 101 | 3.98 |
SA12-18 | 12 | 18 | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 167 | 6.57 | 167 | 6.57 |
SA12-20 | 12 | 20 | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 167 | 6.57 | 167 | 6.57 |
SA12-22 | 12 | 22 | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 167 | 6.57 | 167 | 6.57 |
SA12-24 | 12 | 24 | 166 | 6.54 | 176 | 6.93 | 125 | 4.92 | 125 | 4.92 |
SA12-26 | 12 | 26 | 166 | 6.54 | 176 | 6.93 | 125 | 4.92 | 125 | 4.92 |
SA12-28 | 12 | 28 | 166 | 6.54 | 176 | 6.93 | 125 | 4.92 | 125 | 4.92 |

Informazioni su SunArk
SunArk Power è un produttore di batterie professionale dal 2002, SunArk produce e vende batterie al piombo sigillate (SLA) e al litio rispettose dell'ambiente. SunArk introduce e sviluppa tecnologie avanzate e adotta le più avanzate apparecchiature di produzione e misure di test al mondo per garantire una lunga durata del prodotto, un'elevata densità energetica e caratteristiche di protezione ambientale come il cadmio, leader nelle controparti domestiche. L'azienda è un'azienda high-tech con sede nel distretto di Shushan, Hefei, in Cina, e ha tre basi di produzione a Jiangsu, Hengyang (Cina) e Vietnam. Ha circa 2,000 dipendenti, tra cui due professori che hanno esperienza in oltre 40 anni di ricerca sulle batterie e oltre 50 ingegneri di ricerca. SunArk ha inoltre investito molto in istituzioni nazionali e straniere e in istituti di ricerca scientifica per superare le difficoltà nella tecnologia delle batterie. Le prestazioni delle batterie, indipendentemente ricercate e sviluppate da SunArk, hanno soddisfatto e superato gli standard internazionali, e una varietà di tecnologie sono state concesse brevetti nazionali e internazionali.








