Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
| No | Articolo | unità | Parametri | Nota | |
| 1 | Capacità nominale | Ah | 100.0 | Capacità in base allo scarico standard, dopo la carica standard | |
| 2 | Tensione nominale | V | 3.2 | Tensione media in base alla scarica standard, dopo la carica standard | |
| 3 | Tipo di addebito | / | CC/CV | / | |
| 4 | Tensione di interruzione carica | V | 3.65 | / | |
| 5 | Tensione di interdizione scarico | V | 2.0 | / | |
| 6 | Corrente di carica | R | 50 | corrente costante | |
| 7 | Corrente di scarica | R | 100 | corrente costante | |
| 8 | Corrente di scarica istantanea max | R | 300 | <15 S | |
| 9 | Peso | g | 3420 | / | |
| 10 | Resistenza interna | MΩ | <2 | / | |
| 11 | DIMENSIONI(T×L×A) | 36*136*200mm | / | ||
| 12 | Temperatura di esercizio | In carica | °C | 0~45 | / |
| Scaricamento | °C | -20~60 | / | ||
| 13 | Temperatura di conservazione | 1 mese | °C | -20~60 | / |
| 3 mesi | °C | -20~45 | / | ||
| 6 mesi | °C | -20~25 | / | ||
| Pressione atmosferica | KPa | 86~106 | / | ||
| Umidità relativa | DX | 25%~85% | / | ||
Immagini dei prodotti
[ applicazione ]

FAQ
1. D:dove posso ottenere il prezzo?
R: Di solito citiamo entro 24 ore dopo che abbiamo ottenere la vostra richiesta. Se è molto urgente ottenere il prezzo, ci chiami o ci comunichi nella sua e-mail in modo che la sua richiesta sia considerata prioritaria.
D: Come posso ottenere un campione per controllare la vostra qualità?
R: Dopo la conferma del prezzo , è possibile richiedere campioni per controllare la nostra qualità.
3. D: E i tempi di consegna per la produzione di massa?
R: Onestamente , dipende dalla quantità del vostro ordine e dalla stagione che effettuate l' ordine. Abbiamo suggerito di avviare la richiesta due mesi prima della data in cui si desidera ottenere i prodotti nel proprio paese.
4. D: Quali sono le condizioni di pagamento?
R: Accettiamo T/T e Western Union ecc.
Per ulteriori modelli di batteria, contattateci.
Non vediamo l'ora di ricevere la tua richiesta e grazie per la tua visualizzazione