- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Parametri del prodotto
Informazioni di Base.
Model No.
LFP-12V
Tensione nominale
12V
Scarico Tasso
Di scarico alta frequenza
Forma
Piazza della batteria
Elettrolito
lifepo4
Installazione
Confezionato
Ricaricabile
Addebitabile
capacità
6ah/10ah/20ah/30ah/50ah/100ah/150ah/200ah
Pacchetto di Trasporto
pc
Specifiche
335*325*250mm
Marchio
oem/neutro
Origine
Shenzhen
Capacità di Produzione
50000 pezzi/anno
Descrizione del Prodotto
Modello | Scenario applicabile | Certificazione | Cella | Tipo di cella | Volt | Capacità | Peso (g) | Corrente massima | corrente di scarica continua | Corrente di scarica massima | dimensioni | Pacchetto |
LFP1206A | UPS Energia solare, energia eolica Golf cart Veicolo elettrico, vettura giocattolo Luce solare, lampada prato | UN38.3+via mare, per rapporto trasporto aereo | 32700*4 | LIFEP04 | 12,8 V. | 6AH | 888 g. | <=6A | 10 A. | 40 A. | 90*70*100mm | inertbox:100*80*120mm dimensioni cartone: 320*260*260mm q'ty/ctn:18 peso/ctn:15,1 kg |
LFP1208A | UPS Energia solare, energia eolica Golf cart Veicolo elettrico, vettura giocattolo Luce solare, lampada prato | UN38.3+via mare, per rapporto trasporto aereo | 26700*8 | LIFEP04 | 12,8 V. | 8 AH | 1100 g. | <=6A | 10 A. | 40 A. | 90*70*100mm | inertbox:100*80*120mm dimensioni cartone: 320*260*260mm q'ty/ctn:18 peso/ctn:17,1 kg |
LFP1207B | UPS Energia solare, energia eolica Golf cart Veicolo elettrico, vettura giocattolo Luce solare, lampada prato | UN38.3+via mare, per rapporto trasporto aereo | 26650*8 | LIFEP04 | 12,8 V. | 7 Ah | 1100 g. | <=6A | 10 A. | 40 A. | 151*65*94mm | scatola inerziale:160*76*115mm dimensioni cartone: 335*325*250mm q'ty/ctn:16 peso/ctn:15 kg |
LFP1208B | UPS Energia solare, energia eolica Golf cart Veicolo elettrico, vettura giocattolo Luce solare, lampada prato | UN38.3+via mare, per rapporto trasporto aereo | 26700*8 | LIFEP04 | 12,8 V. | 8 AH | 1100 g. | <=6A | 10 A. | 40 A. | 151*65*94mm | scatola inerziale:160*76*115mm dimensioni cartone: 335*325*250mm q'ty/ctn:16 peso/ctn:15 kg |
LFP1210 | UPS Energia solare, energia eolica Golf cart Veicolo elettrico, vettura giocattolo Luce solare, lampada prato Sollevare, irroratrice | UN38.3+via mare, per rapporto trasporto aereo | 26650*12 | LIFEP04 | 12,8 V. | 10ah | 1134 g. | <=10 A. | 20 A. | 80 A. | 151*65*94mm | scatola inerziale:160*76*115mm dimensioni cartone: 335*325*250mm q'ty/ctn:16 peso/ctn:18,9 kg |
LFP1212 | UPS Energia solare, energia eolica Golf cart Veicolo elettrico, vettura giocattolo Luce solare, lampada prato Sollevare, irroratrice | UN38.3+via mare, per rapporto trasporto aereo | 32700*8 | LIFEP04 | 12,8 V. | 12 Ah | 1850 g. | <=10 A. | 20 A. | 80 A. | 151*98*99mm | scatola inerziale:165*110*115mm dimensioni cartone: 580*180*252mm q'ty/ctn:10 peso/ctn: 16,5 kg |
LFP1218 | UPS Energia solare, energia eolica Golf cart Veicolo elettrico, vettura giocattolo Luce solare, lampada prato Sollevare, irroratrice | UN38.3+via mare, per rapporto trasporto aereo | 32700•12 | LIFEP04 | 12,8 V. | 18 Ah | 3210/2200 | <=10 A. | 20 A. | 80 A. | 181*77*170 mm | inertbox:195*90*190 mm dimensioni cartone: 410*385*210 mm q'ty/ctn:8 peso/ctn:19,9 kg |
LFP1220 | UPS Energia solare, energia eolica Golf cart Veicolo elettrico, vettura giocattolo Luce solare, lampada prato Irroratrice | UN38.3+via mare, per rapporto trasporto aereo | 26700*20 | LIFEP04 | 12,8 V. | 20 Ah | 3520 g. | <=10 A. | 20 A. | 80 A. | 181*77*170 mm | inertbox:195*90*190 mm dimensioni cartone: 410*385*210 mm q'ty/ctn:8 peso/ctn:21,75 kg |
LFP1230 | UPS Energia solare, energia eolica Golf cart Veicolo elettrico, vettura giocattolo Luce solare, lampada prato Irroratrice | 32700*20 | LIFEP04 | 12,8 V. | 30 A. | 3810 g. | <=20A | 40 A. | 120 A. | 165*175*125mm | inertbox:193*183*143mm dimensioni cartone: 385*205*310 mm q'ty/ctn:4 | |
LFP1236 | UPS Energia solare, energia eolica Golf cart Veicolo elettrico, vettura giocattolo Luce solare, lampada prato Irroratrice | UN38.3+via mare, per rapporto trasporto aereo | 32700*24 | LIFEP04 | 12,8 V. | 36 Ah | 4312g | <=20A | 40 A. | 120 A. | 165*125*175mm | inertbox:180*140*195mm dimensioni cartone: 380*300*215mm q'ty/ctn:4 peso/ctn:18,5 kg |
LFP1245 | UPS Energia solare, energia eolica Golf cart Veicolo elettrico, vettura giocattolo Luce solare, lampada prato Irroratrice | 32700*28 | LIFEP04 | 12,8 V. | 42A | 5300 g. | <=20A | 40 A. | 120 A. | 198*166*170 mm | inertbox:212*180*190 mm dimensioni cartone: 445*375*210 mm q'ty/ctn:4 Peso/ctn: 22kg | |
LFP1250 | UPS Energia solare, energia eolica Golf cart Veicolo elettrico, vettura giocattolo Luce solare, lampada prato Irroratrice, utensili elettrici | UN38.3+via mare, per rapporto trasporto aereo | 27148153*4 | LIFEP04 | 12,8 V. | 50ah | 4820 g. | <=20A | 50 A. | 120 A. | 195*130*154mm | inertbox:210*145*200mm dimensioni cartone: 440*310*220mm q'ty/ctn:4 peso/ctn:20 kg |
LFP12100 | UPS Energia solare, energia eolica Golf cart Veicolo elettrico, vettura giocattolo Luce solare, lampada prato Irroratrice, utensili elettrici, sistema EPS, data center | UN38.3+via mare, per rapporto trasporto aereo | 40130205*4 | LIFEP04 | 12,8 V. | 100 A. | 11,6Kg | <=50A | 110 A. | 450 A. | 330*173*216mm | dimensioni cartone: 350*195*245mm q'ty/ctn:1 pz peso/ctn:12,2 kg |
LFP12150 | UPS Energia solare, energia eolica Golf cart Veicolo elettrico, vettura giocattolo Luce solare, lampada prato Irroratrice, utensili elettrici, sistema EPS, data center | 27148153*12 | LIFEP04 | 12,8 V. | 150 A. | 13,5 kg | <=50A | 110 A. | 450 A. | 483*170*240 | dimensioni cartone: 515*230*295mm q'ty/ctn:1 pz peso/ctn: 16,5 kg | |
LFP12200 | UPS Energia solare, energia eolica Golf cart Veicolo elettrico, vettura giocattolo Luce solare, lampada prato Irroratrice, utensili elettrici, sistema EPS, data center | 40130205*8 | LIFEP04 | 12,8 V. | 200 A. | 19,8 Kg | <=50A | 110 A. | 450 A. | 490*170*240mm | dimensioni cartone: 545*250*245mm q'ty/ctn:1 pz peso/ctn:22 kg | |
LFP12200B | UPS Energia solare, energia eolica Golf cart Veicolo elettrico,Toy car ,Ascensore Luce solare, lampada prato Irroratrice, utensili elettrici, sistema EPS, data center | 40130205*8 | LIFEP04 | 12,8 V. | 200 A. | 20,5 kg | <=50A | 110 A. | 450 A. | 522*240*218mm | cartone formato:540*290*280 q'ty/ctn:1 pz peso/ctn: 20,5 kg |
Batteria di stoccaggio LiFePO4 A CICLO PROFONDO da 12 V 36 AH con BMS
TENSIONE : 12,8 V.
DIMENSIONI: 165*125*175mm
PESO: 3800G
OEM : Benvenuto
LEAD TIME:
7-10 giorni per campioni e piccoli ordini