- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Specifiche
- Immagini
- Applicazione
- Serie di prodotti
- Profilo aziendale
- Contattaci
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
| MODULO | 1.12 kWh | 128 kWh | 144 kWh | 160 kWh | 176 kWh | 192 kWh | 208 kWh | 225 kWh |
| Modulo batteria | | |||||||
| Configurazione | 1P16S | |||||||
| Capacità nominale | 314 Ah | |||||||
| Energia nominale | 16.0768 kWh | |||||||
| Tensione nominale | 51,2 V. | |||||||
| Gamma di tensione | 44.8 V | |||||||
| Carica/scarica nominale | 0,5 C. | |||||||
| Resistenza interna CA | ≤5mΩ | |||||||
| DIMENSIONI (L/P/A) | 376*885*238.5 (±5) mm | |||||||
| Peso | 112 kg | |||||||
| Rack batteria | | |||||||
| Configurazione | 7 moduli + 1 BPU | 8 moduli + 1 BPU | 9 moduli + 1 BPU | 10 moduli + 1 BPU | 11 moduli + 1 BPU | 12 moduli + 1 BPU | 13 moduli + 1 BPU | 14 moduli + 1 BPU |
| Capacità nominale | 314 Ah | |||||||
| Energia nominale | 1.12 kWh | 128 kWh | 144 kWh | 160 kWh | 176 kWh | 192 kWh | 208 kWh | 225 kWh |
| Tensione nominale | 358,4 V. | 409,6 V. | 46,8 V. | 512 V. | 563,2 V. | 614,4 V. | 665,6 V. | 716,8 V. |
| Gamma di tensione | 313.6-397,6 V. | 358.4-454,4 V. | 403.2-511,2 V. | 448 V | 492.6 V | 537.6 V | 582.4-738,4 V. | 627.2 V |
| Carica/scarica nominale | 0,5 C. | |||||||
| Display | Schermo a sfioramento da 7" | |||||||
| BMS | Incluso | |||||||
| Comunicazione | CAN | |||||||
| Monitoraggio | RS485 | |||||||
| Dimensione(L/P/a)(mm) | 900*950*1100 | 900*950*1350 | 900*950*1350 | 900*950*1600 | 900*950*1600 | 900*950*1850 | 900*950*1850 | 900*950*2100 |
| Peso | 985 kg | 1110 kg | 1235 kg | 1350 kg | 1475 kg | 1600 kg | 1725 kg | 1850 kg |
| Grado di protezione | IP20 | |||||||
| Parametri BMS sul display LCD | | |||||||
| Tensione cella | Sì | |||||||
| Tensione alta cella | Sì | |||||||
| Tensione cella bassa | Sì | |||||||
| Temperatura cella | Sì | |||||||
| Corrente di carica e di dicharge | Sì | |||||||
| Tensione totale della batteria | Sì | |||||||
| Stato batteria | Sì | |||||||
| Avvertenza di guasto | Sì | |||||||
| Protezione | | |||||||
| Protezione contro i cortocircuiti | Sì | |||||||
| Protezione da sovracorrente | Sì | |||||||
| Protezione da sovralimentazione | Sì | |||||||
| Protezione contro la scarica eccessiva | Sì | |||||||
| Protezione da sovratensione della cella | Sì | |||||||
| Protezione da sottotensione della cella | Sì | |||||||
| Protezione da sovratemperatura | Sì | |||||||

Tensione: 48 V/51,2 V.
Capacità: 2,5kWh/5kWh/10kWh/15kW
Serie GroundArk
Potenza: 3-12 kW
Capacità della batteria: 5-45kWh
Serie EasyArk
Capacità della batteria: 200 Wh
Capacità: 72 kWh

SunArk Power è un fornitore leader a livello mondiale di soluzioni e servizi per lo stoccaggio dell'energia. L'azienda è specializzata in applicazioni residenziali, commerciali e di utilità e fornisce prodotti preminenti e soluzioni adatte allo scopo. SunArk Power vanta oltre 20 anni di esperienza nella produzione di prodotti per lo stoccaggio di energia e oltre 90,000 sistemi attivi in oltre 80 paesi, consentendo a milioni di persone di usufruire di un'energia affidabile, accessibile e pulita. SunArk Power si è sviluppata rapidamente, fino alla fine del 2022, accumulativamente, l'azienda ha prodotto 620 MWh BESS e batterie. A livello internazionale, SunArk Power FlexCombo DC Coupling Microgriglia ESS, da 50 kW a 500 kW, è un marchio noto che più di 300 set sono stati implementati in UE, Stati Uniti, Canada, Brasile, Myanmar, Paesi africani, ecc. SunArk Power è un'impresa nazionale ad alta tecnologia con piattaforme innovative come il centro nazionale di tecnologia d'impresa, il laboratorio accreditato CNA, la stazione di lavoro di post-dottorato, la stazione di lavoro accademica, l'Istituto di ricerca di apparecchiature ed elettronica e così via. SunArk Power ha brevetti di tecnologia di base in nuovi materiali, nuove tecnologie e nuove strutture di alimentazione a batteria, ha guidato e partecipato alla formulazione di una serie di standard internazionali, nazionali e industriali.



