- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Specifiche
- Fabbrica
- Mostra
- Clienti principali
- Certificazioni
- Imballaggio e spedizione
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto


Informazioni generali | |
Tipo di batteria | LiFePO4(fosfato di ferro al litio) |
Tensione nominale | 6,4 V. |
Capacità nominale | 6AH 25ºC,C10 |
Energia nominale | 38,4 Wh@25ºC,C10 |
Tensione di funzionamento | 5~7,3 V. |
Temperatura di funzionamento | Carica: 0°C - 45°C | scarica: -20°C - 60°C. |
Ciclo di vita 100%DOD | >2000 cicli (38.4Wh25ºC,C10) |
Ciclo di vita 80%DOD | >3000 cicli (30.7Wh25ºC,C10) |
Ciclo di vita 50%DOD | >4000 cicli (19.2Wh25ºC,C10) |
Quota | 67x 67 x 110 mm (L x P x a) |
Tipo di terminale | Molla S2 |
Peso | 620 g. |
Periodo di garanzia | 3 anni |
Protezione dell'ambiente | IP56 |
BMS/carica/scarica | |
Tensione di carica max | 7,3 V. |
Tensione di interdizione scarico | 5 V. |
Corrente di carica max | 1C |
Corrente di scarica max | 1C-2C |
Velocità di autoscarica | <2% al mese |
Protezione | Protezione da sovralimentazione Protezione contro la scarica eccessiva Protezione da sovracorrente Funzione di bilanciamento delle celle Protezione da sovratemperatura |


FAQ
D1: Possiamo ottenere campioni per il test?
R: Sì, possiamo fornire campioni e l'acquirente paga il costo del campione e del trasporto.
D2: Che cos'è il MOQ?
R: La batteria LiFePO4 è di 50 pz/100 pz.
La batteria agli ioni di litio è 2000 pz/3000 pz.
Più quantità ha prezzo migliore.
D3: È possibile accettare il servizio OEM e ODM?
R: Sì, è disponibile.
D4: E i tempi di consegna?
R: Il campione ha bisogno di ~2wks, il tempo di produzione di massa ha bisogno di 2wks-4wks.
D5: Come faccio a monitorare la mia spedizione?
R: Dopo la consegna della merce, ti invieremo il numero di tracking una volta spedita la merce.