- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
- Imballaggio e spedizione
- Applicazione
- Profilo aziendale
- Certificazioni
- FAQ
Informazioni di Base.
Model No.
DC200-12
Tensione nominale
12V
Scarico Tasso
Di scarico Low Rate
Forma
Piazza della batteria
Elettrolito
Acido
Installazione
Fisso
Ricaricabile
Addebitabile
colore
arancione o come cliente′ come
tipo di batteria
batteria a ciclo profondo 12v200ah
mod
50-100pz
peso
58.4kg
applicazione
veicoli elettrici, carrello da golf, sedie a rotelle
garanzia
2 anni dalla data b/l
marchio
koyama o cbb
Pacchetto di Trasporto
cartone. poi pallet
Specifiche
jis, din, iec
Marchio
roppon
Origine
Guangdong, China
Codice SA
850720
Capacità di Produzione
50000 pezzi/mese
Descrizione del Prodotto
Batteria AGM a ciclo profondo
Batteria di potenza motrice
Batteria del veicolo elettrico
Descrizione:
Le batterie a ciclo profondo sono generalmente caratterizzate da piastre spesse con materiale attivo ad alta densità. Le piastre spesse della batteria consentono di immagazzinare l'energia di riserva in profondità all'interno della piastra della batteria e di rilasciarla durante lo scaricamento lento, ad esempio per trainare o utilizzare strumenti elettronici. Il materiale attivo ad alta densità rimane più a lungo all'interno della struttura a piastra/griglia delle batterie, resistendo al normale degrado riscontrato nelle condizioni di ciclo. Vengono generalmente utilizzati quando la batteria viene scaricata in misura notevole e quindi ricaricata.
Il termine ciclo profondo si riferisce alle applicazioni che generalmente scaricano dal 60 al 70% o più della capacità della batteria. Una batteria per auto è una batteria SLI (avviamento, illuminazione e accensione. )le sue piastre sono progettate per fornire la massima potenza per un breve periodo.
L'avviamento di un motore scarica generalmente una batteria SLI pari o inferiore al 3%. Quando una batteria SLI viene utilizzata in un'applicazione a ciclo approfondito o in un veicolo con carichi pesanti sugli accessori, la durata della batteria viene ridotta proporzionalmente alla profondità e alla frequenza di scaricamento.
La batteria Roppon Deep Cycle utilizza una chimica diversa per il materiale in pasta attivo delle piastre e UN acido leggermente più forte. Questa chimica consente una durata molto più lunga nelle applicazioni a ciclo profondo con solo una leggera riduzione della potenza massima.
Caratteristiche
-progettazione a ciclo profondo superiore
-alta densità di potenza
-piastre spesse e materiale attivo ad alta densità
- eccellente capacità di accumulo energetico unita ad elevata affidabilità
-progettato in conformità alla norma IEC 60254-1
-700 cicli a 75%DOD, 1600 cicli a 30% DOD,
ordina | batteria agm a ciclo profondo, batteria a ciclo profondo al piombo-acido |
modello | DC200-12 |
Capacità nominale | 200ah |
Tensione | 12 V. |
Dimensione(mm) | 532*206*215*219 |
peso | 58.4kg |
applicazione | Sedie a rotelle, golf cart, veicoli elettrici, macchine per pavimenti, EV, marino, ecc. |
N. modello: DC200-12
Tensione nominale: 12 V.
Capacità nominale: 200 ah
DIMENSIONI: L532*W206*H216*TH222
Peso: 58.4 Kg
Morsetto: Perno filettato


Batterie AGM serie DC per servizi a ciclo profondo | ||||||||
N. modello | Tensione nominale (V) | Capacità (Ah) | Quota | Peso | Tipo di terminale | |||
Lunghezza | Larghezza | Altezza | Altezza totale | kg | ||||
mm | mm | mm | mm | |||||
DC200-6 | 6 | 200 | 306 | 168 | 220 | 222 | 30.5 | T5 |
DC210-6 | 6 | 210 | 260 | 180 | 247 | 249 | 30 | T5 |
DC220-6 | 6 | 220 | 306 | 168 | 220 | 222 | 32.0 | T5 |
DC225-6 | 6 | 225 | 243 | 187 | 275 | 275 | 31.5 | T5 |
DC310-6 | 6 | 310 | 295 | 178 | 354 | 360 | 46.0 | T5/T6 |
DC330-6 | 6 | 310 | 295 | 178 | 354 | 360 | 46.6 | T5/T6 |
DC380-6 | 6 | 380 | 295 | 178 | 404 | 410 | 55.3 | T5/T6 |
DC420-6 | 6 | 420 | 295 | 178 | 404 | 410 | 57 | T5/T6 |
DC200-8 | 8 | 200 | 260 | 182 | 295 | 301 | 39.5 | T5 |
DC14-12 | 12 | 14 | 152 | 99 | 96 | 102 | 4.1 | F1/F2 |
DC20-12 | 12 | 20 | 181 | 77 | 167 | 167 | 6.1 | T1/L1 |
DC24-12 | 12 | 24 | 166 | 175 | 126 | 126 | 8.5 | T1 |
DC26-12 | 12 | 26 | 165 | 126 | 174 | 174 | 9.0 | T2 |
DC35-12 | 12 | 35 | 196 | 130 | 155 | 167 | 10.5 | T3 |
DC40-12 | 12 | 40 | 198 | 166 | 174 | 174 | 14.5 | T3 |
DC55-12 | 12 | 55 | 229 | 138 | 208 | 212 | 16.8 | T3 |
DC70-12 | 12 | 70 | 350 | 167 | 178 | 178 | 23.5 | T3 |
DC75-12 | 12 | 75 | 260 | 169 | 211 | 215 | 25 | T3 |
DC85-12 | 12 | 85 | 260 | 169 | 211 | 215 | 26.1 | T3 |
DC90-12 | 12 | 90 | 307 | 169 | 211 | 216 | 28.5 | T3 |
DC100-12 | 12 | 100 | 307 | 169 | 211 | 216 | 30.5 | T3 |
DC110-12 | 12 | 110 | 331 | 174 | 214 | 220 | 33.5 | T4 |
DC120-12 | 12 | 120 | 407 | 173 | 210 | 233 | 39.5 | T5 |
DC135-12 | 12 | 135 | 341 | 173 | 283 | 289 | 41.5 | T5 |
DC150-12 | 12 | 150 | 484 | 171 | 241 | 241 | 46.0 | T4 |
DC180-12 | 12 | 180 | 532 | 206 | 216 | 222 | 56 | T4 |
DC200-12 | 12 | 200 | 532 | 206 | 216 | 222 | 58.8 | T4 |
DC210-12 | 12 | 210 | 522 | 240 | 219 | 225 | 66 | T5 |
DC240-12 | 12 | 240 | 520 | 269 | 203 | 209 | 71.0 | T5 |
DC260-12 | 12 | 260 | 520 | 268 | 220 | 226 | 77 | T5 |

Grazie alle sue eccellenti prestazioni, la batteria agm a ciclo profondo ha un'ampia gamma di applicazioni:
-veicoli per golf/NEV/utilitari
-piattaforme aeree di lavoro/accesso
-macchina a pavimento
-levigatura del materiale
-veicoli da diporto (RV)
-Barche elettriche/sedie a rotelle
-energia rinnovabile(solare, piccolo vento e piccolo idro)



CBB Battery Technology CO.,Ltd