Informazioni di Base.
Model No.
12V150Ah
Ricaricabile
Addebitabile
Scarico Tasso
Media tasso di scarico
Taglia
Piccolo
Tipo di accessori
Batteria
Capacità nominale
150ah
Tensione standard
12.8V
uso
Telecomando per barche, Aereo telecomandato, Auto telecomandata
Elettrolito
Li-ion
Pacchetto di Trasporto
cartone
Marchio
litiumpro
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Codice SA
8506500000
Capacità di Produzione
100 pz/giorno
Descrizione del Prodotto
Specifiche
Articolo | Specifiche | Unità | Nota | |
Info pacchetto. | Modello | LFP-12150LA | | |
Tipo | Cylinderical | | | |
Materiale | LiFePO4 | | | |
Spec. Cella | Modello cella batteria | LF32700-6000 | | |
Specifiche celle batteria | 3,2 V 6 Ah | | | |
Specifiche del pacchetto, | Stile di assemblaggio | 4S25P | | |
Tensione nominale | 12.8 | V | | |
Capacità nominale | 150 | Ah | @25ºC | |
Energia | 1.920 | KWh | | |
Densità di energia | 107 | WH/kg | | |
Tensione di carica | 14.4 | V | Tensione di alimentazione 10~14,4 V. | |
Tensione di fine scarica | 10 | V | ||
Corrente di carica standard | 30 | R | 0,2C | |
Corrente di carica continua massima | 49.5 | R | 0,33 C. | |
Corrente di scarica standard | 45 | R | 0,3C | |
Corrente di scarica continua massima | 150 | R | 1C | |
Corrente di scarica di picco | / | R | /C. | |
Temp. Di carica Intervallo | 0~45 | ºC | | |
Temp. Scarico Intervallo | -20~60 | ºC | | |
Temp. Di stoccaggio Intervallo | -10~30 | ºC | | |
Quota | 484.7*170*241 | mm | | |
Peso | 18 | Kg | | |
Ciclo di vita | 2000 | volte | @0,5 C/1C 90%DOD | |
BMS | La specifica predefinita del BMS è riportata di seguito, se la corrente di esercizio del carico supera la specifica, contattare il nostro rappresentante. Deve essere su misura. | |||
Il cuurrent continuo Max | 100 | R |


